Vous pouvez sonder vos clients ou utilisateurs sur un ensemble de thématique prédéfinie.
Pour cela rien de plus simple.
Lors de la création des invitations via vos appels de l’api, renseignez simplement le paramètre « thematics » avec la liste des codes de sondage correspondant à vos questions.
Lors de la création manuelle de vos invitations depuis votre manager, renseignez le champ « thematics« , avec la liste des codes que vous souhaitez proposer.
Le code thématique est composé d’une suite de 7 chiffre comme suit :
[V][LL][R][TTT]
[V]: Visibilité du sondage [1,2]
"1" sondage accessible aux webmasters.
"2" sondage accessible aux webmasters et aux internautes.
[LL]: Langue de la thématique
"00": Français.
"01": Anglais.
[R]: Réservé
[TTT]: Index de la thématique.
"100": Accueil téléphonique.
...
"900": Cadre de travail.
Exemple de codes thématiques génériques en Français, la liste complète est disponible depuis le manager.
Code | Thématiques | Explication affichée à votre client |
---|---|---|
1000100 | Que pensez-vous de l’accueil téléphonique ? | Que diriez-vous de la qualité des conseils , de votre attente téléphonique ou de la qualité de l’écoute ? |
1000200 | Que pensez-vous de la préparation de commande ? | Que diriez-vous du respect de vos consignes par exemple ? |
1000300 | Le support technique a-t-il répondu à votre demande ? | Que pourriez-vous dire par exemple de la compétence de l’opérateur ou de son écoute ? |
1000400 | Qu’avez-vous pensé de votre livraison ? | Que pensez-vous de la rapidité de la livraison ? Que diriez-vous de la l’emballage à la réception ? |
1000500 | Notre produit est-il conforme à vos attentes ? | Que diriez-vous de la description de ce produit par exemple ? |
1000510 | Notre service est-il conforme à vos attentes ? | Dites-nous par exemple, si notre service vous a fait gagner du temps ou vous a été utile. |
1000520 | Notre intervention est-elle conforme à vos attentes? | Que pouvez-vous nous dire sur cette installation ? |
1000530 | Avez-vous été satisfait de votre séjour ? | Par exemple, le séjour était conforme à vos attentes, l’accueil a été aimable. |
1000600 | Êtes vous satisfait de notre service après-vente ? | Que diriez-vous sur les réponses que nous avons apportées à vos vos questions, par exemple. |
1000800 | Êtes vous satisfait de votre installations ? | Votre installation c’est passée dans les temps prévus ? Votre installation est confirme à vos attentes ? |
1000900 | Êtes vous satisfait du cadre de votre travail ? | Que pensez-vous par exemple, de la convivialité de l’équipe ou de l’intérêt des projets qui vous son confiés ? |
Vous pouvez aussi ajouter votre propres code de sondages depuis votre manager, ces thématiques vous seront alors réservées.